
EIL BULLDOG VERSAND Christian Lauer
Werkstatthandbücher, Aufkleber und mehr!
Deutz – Massey Ferguson – IHC – Mc Cormick – MWM Motor und weitere Marken!
Diese umfassende BOSCH Betriebs- und Wartungsanleitung für Hydraulik‑Anlagen mit BOSCH‑Geräten bietet die technisch notwendigen Daten, Einstellwerte, Abbildungen und Schritt‑für‑Schritt‑Hinweise, um Fehler schneller zu finden, Instandsetzungen sicher durchzuführen und den technischen Zustand Ihrer Anlage langfristig zu erhalten.
Die Anleitung fasst Aufbau, Wirkungsweise, Einbau‑ und Betriebs‑hinweise sowie Wartungs‑ und Inbetriebnahme‑prozeduren zusammen und liefert alle Einstellwerte und Zahlen, die für Prüfung und Grundeinstellung erforderlich sind. Damit ist sie ein praktisches Nachschlagewerk für die Werkstatt und ein wichtiges Dokument zum Werterhalt der Anlage.
| Merkmal | Spezifikation |
| Marke | BOSCH |
| Modelle | Hydraulik – Anlagen (u. a. HY/ZCS 8 R (L) 4; HY/ZCS 11 R (L) 4; HY/ZCS 14 R 5; HY/ZCS 16 R (L) 4; HY/ZD 9 AR (L) 1; HY/ZD 9 AR (L) 5; HY/ZD 14 AR (L) 5; HY/ZD 14 AR (L) 10; HY/ZE 16 CR (L)…; HY/ZEA 32 R (L) 1; HY/ZFR 1/8 R (L); HY/ZFR 1/11 R (L); HY/ZFR 1/16 R (L); HY/ZFR 1/32 R (L); HY/ZGR 1/64 R (L) 1; HY/ZGR 1/90 R (L) 1; HY/ZDB 9 R (L) 2; HY/ZDB 14 R (L) 1; HY/ZEB 16 CR (L) 2; HY/MZFR 1/8 R (L) 1; HY/MZFR 1/11 R (L) 1; HY/MZFR 1/16 R (L) 1; HY/MZFR 1/32 R (L) 1; Zahnradpumpe mit Vorsatzlager: HY/ZFR 2/8 R (L) 1 u. 2; HY/ZFR 2/11 R (L) 1 u. 2; HY/ZFR 2/16 R (L) 1 u. 2; HY/ZFR 2/32 R (L) 1; Axialkolbenpumpe/Axialkolbenmotoren: HY/KVE 1/32; HY/KVE 2/16; HY/KKE 1/32; HY/KKE 3/32/1; Gleichstrom Elektro Hydropumpen: HY/ZD 9 NJA 1500/12 A…; HY/ZD 9 NJA 2000/24 A…; HY/ZD 9 NKA 3000/24 A…; HY/ZD 14 NKA 3000/24 A…; HY/ZE 16 NQ 3000/24 C…; HY/ZE 16 NQ 3000/80 C…; HY/ZE 16 NQ 4500/24 C…; HY/ZE 16 NQ 3000/40 C…; HY/ZE 16 NQ 3000/80 C…; HY/ZE 32 NT 5000/80 C…; Drehstrom Elektro Hydropumpe: HY/ZE 11 D 550/380 A 1; HY/ZE 11 D 550/380 A 2; HY/ZE 16 D 550/380 A 1; HY/ZE 16 D 550/380 A 2; HZ/ZE 11 D 1500/380 A 1; HZ/ZE 11 D 1500/380 A 2; HZ/ZE 16 D 1500/380 A 1; HZ/ZE 16 D 1500/380 A 2; HZ/ZE 32 D 1500/380 A 1; HZ/ZE 32 D 1500/380 A 2; HZ/ZE 32 D 4000/380 A 1; HZ/ZE 32 D 4000/380 A 2; HY/EP 1/1 D 380/1 – HY/EP 1/6 D 380/1) |
| Umfang | ca. 40 Seiten; Tabellen, Bilder, Zeichnungen; Falttafel mit BOSCH Hydraulik Anlage |
| Format | DIN A5 |
| Sprache | Deutsch |
| Zustand | Neu |
Ideal für Werkstätten, Instandhalter, technische Betriebe, Hobby‑Schrauber und Sammler, die Hydraulik‑Anlagen mit BOSCH‑Pumpen und ‑Motoren prüfen, warten oder instandsetzen möchten.
Hinweis: Die verwendeten Markennamen, Logos und Typenbezeichnungen sind geschützte Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Sie dienen ausschließlich der genauen Beschreibung des Artikels und der korrekten Zuordnung des Handbuchs zum entsprechenden Fahrzeugtyp.

inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb